1. α線のエネルギーを測定する |
・ α線の飛程(飛跡の長さ)を測り、エネルギーを測定する。 白い線で1cm四方の升目を印刷した黒い紙(コピー用紙で可)を霧箱の中に敷き、 目盛りとします。紙は霧箱の底面と密着し空気溜まりができないように注意します。 |
α線の飛程を升目の長さから、目視や写真判定で読み取ります。
α線のエネルギーを E(Mev) 、飛程を R(cm) とおくと、4<E<7において
実験式 R=0.318E3/2 より E=2.146R2/3
(上式は15℃、760mmHgの乾燥空気中の飛程であり、霧箱内での測定値Rとは厳密には条件が異なり、また正確な飛程は3次元で測定すべきですが、本実験ではエネルギーのおよその値を知るものとします。以下、「α線の速度」、「イオン対の総数」についても同様です。)
RとEの関係を数表にしたものより、Eを求めます。
R (cm) | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
E (Mev) | 3.954 | 4.059 | 4.162 | 4.265 | 4.366 | 4.465 | 4.564 | 4.662 | 4.759 | 4.854 | 4.949 | 5.043 |
R (cm) | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
E (Mev) | 5.136 | 5.228 | 5.319 | 5.41 | 5.5 | 5.589 | 5.677 | 5.765 | 5.852 | 5.939 | 6.024 | 6.11 |
R (cm) | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 |
E (Mev) | 6.194 | 6.278 | 6.362 | 6.445 | 6.527 | 6.609 | 6.69 | 6.771 | 6.852 | 6.932 | 7.011 | 7.09 |
2.α線の速度を求める |
・ α線の飛程 R(cm) からエネルギー E(Mev) を求め、速度 v(m/s) を求める。 E=(1/2)mv2 より、 v=(2E/m)1/2 , α粒子の質量 m=4.0015u (注:u=原子質量単位 1.661×10-27kg) |
R(cm) | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
E(Mev) | 3.954 | 4.059 | 4.162 | 4.265 | 4.366 | 4.465 | 4.564 | 4.662 | 4.759 | 4.854 | 4.949 | 5.043 |
V(m/s) | 1.38E+07 | 1.40E+07 | 1.42E+07 | 1.43E+07 | 1.45E+07 | 1.47E+07 | 1.48E+07 | 1.50E+07 | 1.51E+07 | 1.53E+07 | 1.54E+07 | 1.56E+07 |
R(cm) | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
E(Mev) | 5.136 | 5.228 | 5.319 | 5.41 | 5.5 | 5.589 | 5.677 | 5.765 | 5.852 | 5.939 | 6.024 | 6.11 |
V(m/s) | 1.57E+07 | 1.59E+07 | 1.60E+07 | 1.61E+07 | 1.63E+07 | 1.64E+07 | 1.65E+07 | 1.67E+07 | 1.68E+07 | 1.69E+07 | 1.70E+07 | 1.72E+07 |
R(cm) | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 |
E(Mev) | 6.194 | 6.278 | 6.362 | 6.445 | 6.527 | 6.609 | 6.69 | 6.771 | 6.852 | 6.932 | 7.011 | 7.09 |
V(m/s) | 1.73E+07 | 1.74E+07 | 1.75E+07 | 1.76E+07 | 1.77E+07 | 1.78E+07 | 1.79E+07 | 1.81E+07 | 1.82E+07 | 1.83E+07 | 1.84E+07 | 1.85E+07 |
α線の速度は光速3.0×108 m/s のおよそ数%程度であることが分かります。
3. α線によるイオン対の数を計算する |
・ α線の飛程R(cm)からエネルギー E(Mev) を求め、飛程に沿って生じたイオン対の数を計算する。 α粒子が空気中で1個のイオン対を作るのに要する平均電離エネルギー W=35.5eV として、 イオン対の総数 N=E/W を計算します。 |
R(cm) | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
E(Mev) | 3.954 | 4.059 | 4.162 | 4.265 | 4.366 | 4.465 | 4.564 | 4.662 | 4.759 | 4.854 | 4.949 | 5.043 |
N(個) | 111385 | 114337 | 117252 | 120131 | 122976 | 125789 | 128570 | 131322 | 134045 | 136741 | 139410 | 142055 |
R(cm) | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
E(Mev) | 5.136 | 5.228 | 5.319 | 5.41 | 5.5 | 5.589 | 5.677 | 5.765 | 5.852 | 5.939 | 6.024 | 6.11 |
N(個) | 144674 | 147271 | 149845 | 152397 | 154927 | 157438 | 159928 | 162399 | 164852 | 167286 | 169703 | 172103 |
R(cm) | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 |
E(Mev) | 6.194 | 6.278 | 6.362 | 6.445 | 6.527 | 6.609 | 6.69 | 6.771 | 6.852 | 6.932 | 7.011 | 7.09 |
N(個) | 174487 | 176854 | 179205 | 181541 | 183863 | 186169 | 188462 | 190740 | 193006 | 195258 | 197497 | 199723 |
1個のα線の飛程に沿って、数十万個のイオン対ができていることがわかります。